| 商号 | 株式会社JVCケンウッド長岡 |
|---|---|
| 英文名 | JVCKENWOOD Nagaoka Corporation |
| 設立 | 1984年3月15日 |
| 所在地 | 〒940-0006 新潟県長岡市東高見1丁目2番地1 |
| 代表者 | 代表取締役 羽上田 泰宏 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 株主 | 株式会社JVCケンウッド 100% |
| 売上高 | 2,003百万円(2022年3月期) |
| 敷地 | 27,786㎡(8,405坪) |
| 建物 | 13,550㎡(4,100坪) |
| 従業員数 | 130名(2021年4月現在) |
| 事業内容 | 医療機器、医用画像表示モニタの製造及びアフターサービス、EMS事業 |
| 生産品目 | 医療機器、医用画像表示モニタ、ディスプレイモニター、タッチパネル、電子基板(車載用他) |
| 主要取引先 | 株式会社JVCケンウッド |
| 取得規格 | ISO9001、ISO13485、ISO14001 |
| 1984年 | 東京特殊電線㈱の100%出資子会社として設立。 |
|---|---|
| 1989年 | 新工場増築、設計部門の設置。 |
| 1991年 | オートスキャンディスプレイを製造開始。 |
| 1994年 | TOTOKUブランドディスプレイを生産開始。 ISO9001を認定取得。 |
| 1996年 | タッチパネル付ディスプレイを製造開始。 |
| 1998年 | 液晶ディスプレイを生産開始。 |
| 1999年 | 関連会社の協同電器㈱を吸収合併。 ISO14001を認定取得。 MEディスプレイ(医療用)を生産開始。 |
| 2001年 | 表面実装ラインの設置、生産開始。 ハーネスAssyの生産開始。 |
| 2003年 | 薬事法医療用具製造の認可。 |
| 2004年 | 鉛フリー半田槽の導入、運用開始。 |
| 2007年 | ISO13485認定取得(薬事法取得により) |
| 2013年 | 東京特殊電線㈱の情報機器事業譲渡により ㈱JVCケンウッドの100%子会社となる。 あわせて社名も㈱JVCケンウッド長岡に変更。 |
| 2016年 | Gazefinder生産開始。 |
| 2017年 | 8K内視鏡用カメラ生産開始。 |
| 2018年 | Pacs用第3世代i3シリーズ リリース。 |
| 2019年 | 血液検査装置 量試開始。 |
「人の命に関わる製品を扱える生産拠点として社会の発展に貢献し続ける」
文書が入ります。赤文字や、 リンク もはれます。文書が入ります。文書が入ります。文書が入ります。文書が入ります。文書が入ります。文書が入ります。文書が入ります。文書が入ります。文書が入ります。文書が入ります。文書が入ります。
※注釈の文書が入ります。注釈の文書が入ります。